| SL.No. | GROUP | SUB-COMMITTEES | CHAIRPERSON | CO-CHAIRPERSON | MENTOR |
| 1 | Accounts & Audit | ||||
| 1a | Accounts & Audit | Theme Conclave & Related Programs | CA Vivek Newatia | 1] CA Roshan Kr Bajaj, 2] CA Pramod Kr Mundra | CA Vivek Agarwal |
| 1b | Accounts & Audit | R & D Publication | CA Vikash Kr Banka | 1] CA Gaurav More, 2] CA Sunil Singhi | CA Rakesh Jain |
| 2 | Allied Laws | ||||
| 2 | Allied Laws | Miscellaneous / Allied Laws R&D Publication | CA Ayush Jain | CS Rahul Parasrampuria | CA R R Modi |
| 3 | Archive | ||||
| 3 | Archive | Archive (Safekeeping, Indexing & Publication) | CA Jitendra Lohia | CA Tarun Kr Gupta | CA Anand Chopra |
| 4 | Corporate Laws | ||||
| 4a | Corporate Laws | Theme Conclave & Related Programs | CA Mohit Bhuteria | CA Hari Ram Agarwal | CA Sushil Kumar Rungta |
| 4b | Corporate Laws | R&D Publication | CA Mohit Bhuteria | 1] CA Priyanshi Agarwal, 2] CA Mahak Bhuteria | CA H K Agrawal |
| 4c | Corporate Laws | Deptt.Coordination & Representation | CA Mohit Bhuteria | CS Sandip Kr Kejriwal | CS S M Gupta |
| 5 | Direct Tax | ||||
| 5a | Direct Tax | Theme Conclave & Related Programs | Adv Ramesh Kr Patodia | CA Shital Khemka | CA Madhav Prasad Sureka |
| 5b | Direct Tax | R&D Publication | CA Raj Kr Lakhotia | CA S S Gupta | CA Sushil Kumar Pransukhka |
| 5c | CA Sushil Kumar Pransukhka | Deptt.Coordination & Representation | Adv Ramesh Kr Patodia | CA Mukesh Kr Jhawar | Adv Arvind Agrawal |
| 6 | Group Discussion | ||||
| 6 | Group Discussion | Group Discussion | CA Pushp Deep Rungta | 1]CA Ayush Jain, 2] CA Sumit Bihani | CA Anup Kr Sanghai |
| 7 | Indirect Tax | ||||
| 7a | Indirect Tax | Theme Conclave & Related Programs | CA Tarun Kr Gupta | CA Surabhi Bohra | CA Arun Kr Agarwal |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| 1a | aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee | |
| aaaaaa | bbbbbb | cccccc | dddddd | eeeeee |
